You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
organisme_de_formation.csv
URL: https://sidefop.agefma.mq/sites/default/files/dataset/organisme_de_formation.csv
Dataset description:
Organismes de formation recensé sur www.SeFormerEnMartinique.com
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
carifo_no_siret | numeric | SIRET | |
carifo_no_site | numeric | N° Site | |
carifo_lb_raison_sociale | text | Raison sociale | |
carifo_no_dans_voie | text | ||
carifo_lb_voie | text | ||
carifo_extension_voie | text | ||
carifo_co_postal | numeric | Code postal | ,,, |
carifo_co_insee | numeric | Code insee | |
carifo_lb_commune | text | Commune | ,, |
carifo_co_region | numeric | ||
carifo_lb_region | text | ||
carifo_co_pays | text | ||
carifo_lb_pays | text | ||
carifo_no_telephone | text | N° Téléphone | |
carifo_lb_email | text | ||
carifo_co_rattach_groupe | text | ||
carifo_lb_nom_groupe | text | ||
carifo_co_insee_stat_jur | text | ||
carifo_no_nda | text | ||
carifo_co_code_naf | text | Code NAF | |
carifo_co_assujetti_tva | text | ||
carifo_val_taux_tva | text | ||
carifo_no_agefma | numeric | N° AGEFMA | |
carifo_bl_pole_emploi | text | ||
carifo_bl_ref_datadock | text | Référence Datadock | |
carifo_bl_ref_agefiph | text | Référence Agefiph | |
carifo_bl_form_alternance | text | ||
carifo_bl_existent | text | ||
carifo_id_organisme | numeric | ID organisme | |
carifo_lb_stat_jur | text | Statut juridique | ,,, |
carifo_annee | numeric | Année | ,,, |
geo_point_2d | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 27, 2023 |
Metadata last updated | June 27, 2023 |
Created | June 27, 2023 |
Format | CSV |
License | License Not Specified |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 17217d2a-33e4-420d-8772-bb42f7244e34 |
Mimetype | text/csv |
Package id | bc5fdad3-a0df-43eb-a1f1-c18195d15cf1 |
Position | 1 |
State | active |